CONAPORTOS - Composição
- :: :
Secretaria de Portos da Presidência da República
Luiz Otávio Oliveira Campos - Titular
Fábio Lavor Teixeira - Suplente
Casa Civil da Presidência da República
Dermeval da Silva Júnior - Titular
Diógenes Eustáquio Rezende Correia - Suplente
Ministério da Justiça
Edson Raimundo Machado - Titular
Erico Barboza Alves - Suplente
Ministério da Defesa-Comando da Marinha
Vice-Almirante Claudio Portugal de Viveiros - Titular
Contra-Almirante Luís Antonio Monclaro de Malafaia - Suplente
Ministério da Fazenda
Ernani Argolo Checcucci Filho - Titular
José Carlos de Araújo - Suplente
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Décio Coutinho - Titular
Edilene Cambraia Soares - Suplente
Ministério da Saúde-ANVISA
José Carlos Magalhães da Silva Moutinho - Titular
Ivo Bucaresky - Suplente
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Ana Junqueira Pessoa - Titular
João Luís Rossi - Suplente
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Maurício Muniz Barreto de Carvalho - Titular
Aguardando Indicação - Suplente
Agência Nacional de Transportes Aquaviários
Fernando José de Pádua Costa Fonseca - Titular
Mario Povia - Suplente
CT Integração de Sistemas
Órgão/Entidade | Membros | Representante |
---|---|---|
Secretaria de Portos da Presidência da República | T | Jose Roberto Bastos Fernandes |
S | Marcelo de Sousa Bastos | |
Casa Civil da Presidência da República | T | Laerte Davi Cleto |
S | Luís Fellipe Arrussul de Melo | |
Ministério da Justiça | T | Marcus Vinícus do Val |
S | Paulo Ricardo Moura da Silva | |
Ministério da Defesa-Comando da Marinha | T | Antonio Cezar Souza Sales |
S | Péricles Alves Arraes | |
Ministério da Fazenda | T | Julianélli Barrozo |
S | não indicado | |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | T | Rogeria Oliveira Conceição |
S | Oscar de Aguiar Rosa Filho | |
Ministério da Saúde-ANVISA | T | João Gregório de Oliveira Júnior |
S | Camila da Silva Borges Lacerda | |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | T | Wander de Castro Silva |
S | Thiago Martins Barbosa | |
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | T | Nazaré Lopes Bretas |
S | Hudson Vinicius Mesquita | |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários | T | Bruno de Oliveira Pinheiro |
S | Fernando Antonio Correa Serra |
CT Modernização Portuária
Órgão/Entidade | Membros | Representante |
---|---|---|
Secretaria de Portos da Presidência da República | T | Jean Paulo Castro e Silva |
S | José Alfredo de Albuquerque e Silva | |
Casa Civil da Presidência da República | T | Beatrice Kassar do Valle |
S | Laerte Davi Cleto | |
Ministério da Justiça | T | Valdeci da Silva Paes |
S | Francisco Carlos Cunha dos Santos | |
Ministério da Defesa-Comando da Marinha | T | Paulo Roberto O Mesquita Spranger |
S | Guilherme Aciolly Fragelli | |
Ministério da Fazenda | T | Antônio Braga Sobrinho |
S | não indicado | |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | T | Marcos Eielson Pinheiro de Sá |
S | Oscar de Aguiar Rosa Filho | |
Ministério da Saúde-ANVISA | T | Janaina Vieira Pacheco |
S | Flávia Baptista Nobrega Moreira | |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | T | Marcelo Gomes Pedrosa Schimin |
S | Janaina Batista Silva | |
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | T | Tarcilena Polisseni Cotta Nascimento |
S | Izabel da Silva Rodrigues Garcia | |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários | T | Luiz Osmar Scarduelli Junior |
S | Carlos Eduardo Pini Leitão |
CT Parâmetros de Desempenho
Órgão/Entidade | Membros | Representante |
---|---|---|
Secretaria de Portos da Presidência da República | T | Martinho Velloso dos Santos |
S | Rodrigo Mendonça de Lima | |
Casa Civil da Presidência da República | T | Beatrice Kassar do Valle |
S | Luís Fellipe Arrussul de Melo | |
Ministério da Justiça | T | Rogério da Silva Lages |
S | Mário Sérgio Moreira | |
Ministério da Defesa-Comando da Marinha | T | Christina Santos Ribeiro |
S | Haroldo Cavalcante da Silveira | |
Ministério da Fazenda | T | Aguardando Indicação |
S | Bruno Carvalho Nepomuceno | |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | T | Mirela Janice Eidt |
S | não indicado | |
Ministério da Saúde-ANVISA | T | Fábio Miranda da Rocha |
S | Flávia Baptista Nobrega Moreira | |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | T | Marcelo Gomes Pedrosa Schimin |
S | Rogério Fabrício Glass | |
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | T | Rodrigo Chagas Giudice |
S | Roseli Faria | |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários | T | Fernando Antonio Correia Serra |
S | Herbert Koehne de Castro |
CT Ações Especiais
Órgão/Entidade | Membros | Representante |
---|---|---|
Secretaria de Portos da Presidência da República | T | Luís Cláudio Menezes de Andrade |
S | Wilson do Egito Coelho Filho | |
Casa Civil da Presidência da República | T | Luís Fellipe Arrussul de Melo |
S | Laerte Davi Cleto | |
Ministério da Justiça | T | Stéfano Garcia Sisti |
S | Antonio Valmir Canto Salgado Sobrinho | |
Ministério da Defesa-Comando da Marinha | T | Attila Halan Coury |
S | Péricles Alves Arraes | |
Ministério da Fazenda | T | Bruno Nepomuceno |
S | não indicado | |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | T | Edilene Cambraia Soares |
S | Denize de Fátima Borgatto | |
Ministério da Saúde-ANVISA | T | Rodolfo Navarro Nunes |
S | Janaina Vieira Pacheco | |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | T | Gustavo Henrique Araujo Campos |
S | não indicado | |
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | T | Aguardando Indicação |
S | Maria Cecília Basile Leite de Barros | |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários | T | Samuel Ramos de Carvalho Cavalcanti |
S | Patrícia Gonçalves de Oliveira |
Redes Sociais